Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2012%20%ce%9c%ce%ac%ce%b9%ce%bf%cf%82 > Επικράτεια > Β' Αθηνών: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έτος:
Περιφέρεια:
Κόμμα:
Τελευταία Ενημέρωση:
2012-05-21 15:15:20
Ενσωμάτωση
2.601 / 2.601
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Δήμοι Β' Αθηνών
1 Φιλοθέης - Ψυχικού 20,91% 4.123
2 Παπάγου - Χολαργού 18,93% 5.353
3 Κηφισιάς 18,39% 7.117
4 Αγίας Παρασκευής 15,40% 4.350
5 Γλυφάδας 15,08% 6.462
6 Παλαιού Φαλήρου 14,94% 5.037
7 Βριλησσίων 14,67% 2.214
8 Ζωγράφου 14,37% 4.942
9 Αμαρουσίου 14,32% 5.125
10 Χαλανδρίου 14,10% 5.111
11 Αλίμου 13,50% 2.952
12 Πεντέλης 13,45% 2.447
13 Νέας Σμύρνης 12,35% 4.587
14 Δάφνης - Υμηττού 12,30% 2.437
15 Βύρωνος 12,17% 3.629
16 Λυκόβρυσης - Πεύκης 12,02% 1.963
17 Ηρακλείου 11,49% 2.932
18 Καλλιθέας 11,33% 5.596
19 Ηλιουπόλεως 11,20% 4.846
20 Ελληνικού - Αργυρούπολης 11,10% 2.960
21 Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος 11,10% 2.403
22 Γαλατσίου 10,88% 2.945
23 Χαϊδαρίου 10,81% 2.709
24 Αγίου Δημητρίου 10,50% 3.340
25 Ιλίου 10,41% 3.817
26 Μοσχάτου - Ταύρου 10,35% 2.411
27 Αγιων Αναργύρων - Καματερού 10,28% 3.139
28 Αιγάλεω 10,26% 4.246
29 Καισαριανής 9,99% 1.709
30 Περιστερίου 9,86% 7.512
31 Νέας Ιωνίας 9,37% 3.199
32 Μεταμορφώσεως 9,33% 1.332
33 Πετρουπόλεως 9,29% 2.533
34 Αγίας Βαρβάρας 8,53% 1.332
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές